![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
Expenses |
Total |
Player Salaries | $8,518,251 |
Coach Salary | $258,531 |
Promotion Costs | $0,000 |
Arena Expenses | $1,886,478 |
Operating Expenses | $1,029,210 |
Luxury Tax | $0,000 |
Total Expense | $11,692,470 |
Revenue |
Total |
Ticket Revenue | $4,656,856 |
Suite Revenue | $165,880 |
Concession Revenue | $1,383,417 |
Merchandise Revenue | $440,178 |
Parking Revenue | $314,414 |
TV Revenue | $1,571,787 |
Total Revenue | $8,532,532 |
Net Income | -$3,159,938 |
Cash Balance | $17,711,637 |
Type | Ticket Price |
Courtside | $225 / ticket |
Lower Level | $80 / ticket |
Upper Level | $30 / ticket |
Discount | $20 / ticket |
Executive | $400 / suite |
Day |
Promotion |