![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
Expenses |
Total |
Player Salaries | $10,273,032 |
Coach Salary | $838,278 |
Promotion Costs | $0,000 |
Arena Expenses | $2,492,342 |
Operating Expenses | $998,256 |
Luxury Tax | $0,000 |
Total Expense | $14,601,908 |
Revenue |
Total |
Ticket Revenue | $8,855,420 |
Suite Revenue | $402,975 |
Concession Revenue | $1,827,717 |
Merchandise Revenue | $581,546 |
Parking Revenue | $415,390 |
TV Revenue | $1,112,034 |
Total Revenue | $13,195,082 |
Net Income | -$1,406,826 |
Cash Balance | $16,973,039 |
Type | Ticket Price |
Courtside | $400 / ticket |
Lower Level | $90 / ticket |
Upper Level | $60 / ticket |
Discount | $20 / ticket |
Executive | $450 / suite |
Day |
Promotion |