![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
Expenses |
Total |
Player Salaries | $10,921,449 |
Coach Salary | $1,297,023 |
Promotion Costs | $0,000 |
Arena Expenses | $1,897,637 |
Operating Expenses | $1,031,289 |
Luxury Tax | $0,000 |
Total Expense | $15,147,398 |
Revenue |
Total |
Ticket Revenue | $5,586,000 |
Suite Revenue | $254,016 |
Concession Revenue | $1,391,600 |
Merchandise Revenue | $442,783 |
Parking Revenue | $316,273 |
TV Revenue | $1,773,849 |
Total Revenue | $9,764,521 |
Net Income | -$5,382,877 |
Cash Balance | -$27,447,304 |
Type | Ticket Price |
Courtside | $250 / ticket |
Lower Level | $100 / ticket |
Upper Level | $35 / ticket |
Discount | $20 / ticket |
Executive | $450 / suite |
Day |
Promotion |